潮州市-阜陽(yáng)市
車(chē)輛信息
2026-02-07 20:30:00發(fā)貨地:潮州市
到達(dá)地:阜陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-02-08
潮州市到阜陽(yáng)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
阜陽(yáng)市到潮州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 3噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
車(chē)主信息
注冊(cè)時(shí)間:2017-11-08
馬師傅 皖SB***6
信譽(yù)情況
交易數(shù): 123
好評(píng)率: 88%
差評(píng)數(shù): 0
車(chē)牌相符3車(chē)況好13車(chē)廂整潔15駕駛技術(shù)好10合作愉快2認(rèn)真負(fù)責(zé)13安全送達(dá)19主動(dòng)解決問(wèn)題5態(tài)度好7服務(wù)周到6主動(dòng)配合裝卸貨10準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地6送貨快4

