蚌埠市-武威市
蚌埠市到武威市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 26噸 | 整車物流 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 17噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-19 | 詳情 |
武威市到蚌埠市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-19 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 整車物流 | 2026-03-19 | 詳情 |


