哈爾濱市-本溪市
車(chē)輛信息
2026-03-19 20:59:08發(fā)貨地:哈爾濱市
到達(dá)地:本溪市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:45立方米
用車(chē)類型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-03-20
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 綠通
哈爾濱市到本溪市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 自卸 | 5.0米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-03-20 | 詳情 |
本溪市到哈爾濱市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |


