南京市-宜賓市
車(chē)輛信息
2025-11-03 21:00:45發(fā)貨地:南京市
到達(dá)地:宜賓市
車(chē)長(zhǎng)要求:3.8米
車(chē)型:不限
重量:2噸
體積:16立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-03
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 可配貨, 綠通, 有雨布
南京市到宜賓市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-03 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-03 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-03 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-03 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-03 | 詳情 |
宜賓市到南京市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 5.0米 | 14噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-03 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-03 | 詳情 |
| 集裝箱 | 16.0米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-03 | 詳情 |


