吳忠市-運(yùn)城市
車輛信息
2025-10-31 21:00:47發(fā)貨地:吳忠市
到達(dá)地:運(yùn)城市
車長(zhǎng)要求:3.8米
車型:平板
重量:1噸
體積:16立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
吳忠市到運(yùn)城市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
運(yùn)城市到吳忠市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 



