黔南布依族苗族自治州-中山市
車輛信息
2025-10-30 21:03:34發(fā)貨地:黔南布依族苗族自治州
到達(dá)地:中山市
車長要求:16.0米
車型:集裝箱
重量:26噸
體積:106立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-10-31
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:可配貨, 有雨布
黔南布依族苗族自治州到中山市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 9.6米 | 2噸 | 整車物流 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 高低板 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 高欄 | 5.0米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 平板 | 17.5米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-31 | 詳情 | 
中山市到黔南布依族苗族自治州返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-31 | 詳情 | 
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-10-31 | 詳情 | 



