黔南布依族苗族自治州-中山市
車輛信息
2025-11-23 21:12:11發(fā)貨地:黔南布依族苗族自治州
到達(dá)地:中山市
車長(zhǎng)要求:4.2米
車型:爬梯車
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-11-24
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨
黔南布依族苗族自治州到中山市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 16.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 廂式 | 15.0米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
中山市到黔南布依族苗族自治州返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |


