石嘴山市-吐魯番市
石嘴山市到吐魯番市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 7噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
吐魯番市到石嘴山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 集裝箱 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |


