德州市-臨汾市
德州市到臨汾市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
臨汾市到德州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 12.5米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 5.0米 | 4噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |


