河源市-棗莊市
河源市到棗莊市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
棗莊市到河源市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 4.2米 | 2噸 | 整車物流 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 6噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
運滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車河源市找貨車河源市零擔配貨河源市個人貨車_13.0米_高欄_33噸
發(fā)貨地:河源市
到達地:棗莊市
車長要求:13.0米
車型:高欄
重量:33噸
體積:77立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2026-02-07
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 4.2米 | 2噸 | 整車物流 | 2026-02-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 6噸 | 零擔配貨 | 2026-02-07 | 詳情 |

崔師傅 魯DA***3
物流專線推薦
