烏魯木齊市-嘉峪關(guān)市
車輛信息
2026-04-01 20:35:58發(fā)貨地:烏魯木齊市
到達(dá)地:嘉峪關(guān)市
車長(zhǎng)要求:17.5米
車型:平板
重量:37噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-04-02
烏魯木齊市到嘉峪關(guān)市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 平板 | 16.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
嘉峪關(guān)市到烏魯木齊市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
| 自卸 | 3.8米 | 4噸 | 空車配貨 | 2026-04-02 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2016-03-15
王師傅 甘H1***6
信譽(yù)情況
交易數(shù): 22
好評(píng)率: 93%
差評(píng)數(shù): 0
車廂整潔3車況好5合作愉快2主動(dòng)配合裝卸貨4安全送達(dá)12送貨快2誠(chéng)實(shí)守信2準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地2服務(wù)周到6駕駛技術(shù)好2主動(dòng)解決問題6態(tài)度好2認(rèn)真負(fù)責(zé)10

