萍鄉(xiāng)市-合肥市
車輛信息
2026-03-31 20:38:31發(fā)貨地:萍鄉(xiāng)市
到達地:合肥市
車長要求:17.5米
車型:平板
重量:50噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2026-04-01
萍鄉(xiāng)市到合肥市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 整車物流 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 飛翼車 | 6.2米 | 17噸 | 空車配貨 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 17噸 | 整車物流 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車物流 | 2026-04-01 | 詳情 |
合肥市到萍鄉(xiāng)市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-04-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 2噸 | 空車配貨 | 2026-04-01 | 詳情 |
車主信息
注冊時間:2016-12-03
顧師傅 皖LE***2
信譽情況
交易數(shù): 220
好評率: 94%
差評數(shù): 0
服務(wù)周到39回單快1值得信賴4車況好44態(tài)度好35中國好司機10實在3車牌相符11安全送達88主動解決問題42誠實守信8認真負責(zé)56一諾千金5合作愉快19準時7車廂整潔55送貨快37會繼續(xù)合作9主動配合裝卸貨41駕駛技術(shù)好32準時到達裝卸貨地26

